Geen producten in de winkelwagen
CBD-chocolaatjes
Heb je trek in chocolade? Er zijn tal van redenen om CBD in chocoladevorm te nemen. Onze CBD-chocolaatjes zijn zondig heerlijk zonder schuldgevoel. Als je chocolade met CBD consumeert, worden de endocannabinoïde-receptoren geactiveerd terwijl het anandamidegehalte stijgt.
Nutritional Values White Chocolate |
Per 100gr | Per pack of 50gr |
---|---|---|
Energy | 2338kJ 559 kcal | 1169kJ 279,5 kcal |
Fat | 34 g | 17 g |
Of which saturated | 20 g | 10 g |
Carbohydrates | 57 g | 28,5 g |
Of which sugars | 57 g | 28,5 g |
Protein | 6,2 g | 3,1 g |
Salt | 0,22 g | 0,11 g |
Nutritional Values Milk Chocolate |
Per 100gr | Per pack of 50gr |
---|---|---|
Energy | 2357kJ 563 kcal | 1678.5kJ 281.5 kcal |
Fat | 36 g | 18 g |
Of which saturated | 22 g | 11 g |
Carbohydrates | 51 g | 25,5 g |
Of which sugars | 50 g | 25 g |
Protein | 7 g | 3,5 g |
Salt | 0,21 g | 0,10 g |
Nutritional Values Dark Chocolate |
Per 100gr | Per pack of 50gr |
---|---|---|
Energy | 2303kJ 550 kcal | 1151.5kJ 275 kcal |
Fat | 37 g | 18,5 g |
Of which saturated | 22 g | 11 g |
Carbohydrates | 45 g | 22,5 g |
Of which sugars | 43 g | 21,5 g |
Protein | 5 g | 2,5 g |
Salt | 0,01 g | 0,005 g |
Gelieve in te loggen en u zult het product aan uw verlanglijst toevoegen